
| उत्पादन कोड | चौडाइ | लम्बाइ | दबाबदायरा(Mpa) | प्रकारहरू |
| अल्ट्रा एक्स्ट्रिम न्यून चाप ५ लिटर | ३१० मिमी | २ मिटर | ०.००६-०.०५ को सम्बन्ध | दुई पाना |
| अत्यधिक न्यून चाप ४LW | ३१० मिमी | ३ मिटर | ०.०५-०.२ | दुई पाना |
| अल्ट्रा-सुपर कम चाप ३LW | २७० मिमी | ५ मिटर | ०.२-०.६ को सम्बन्ध | दुई पाना |
| अति कम चाप २LW | २७० मिमी | ६ मिटर | ०.५-२.५ | दुई पाना |
| कम चाप १ लिटर | २७० मिमी | १० मिटर | २.५-१० | दुई पाना |
| मध्यम चाप (MW) | २७० मिमी | १० मिटर | १०-५० | दुई पाना |
| मध्यम चाप (MS) | २७० मिमी | १० मिटर | १०-५० | मोनो-पाना |
दबाब मापन फिल्म इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट, एलसीडी, अर्धचालक, अटोमोटिभ, लिथियम-आयन ब्याट्री र मेकानिकल उपकरणहरूको स्थापना, आदि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
(१) चाप, चाप वितरण र चाप सन्तुलनलाई सटीक रूपमा मापन गर्नुहोस्।
(२) रंगको फरक सांद्रतासँग देखाइएको सम्पर्क चापलाई गणना गरेर संख्यामा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
(३) द्रुत मापन, स्पष्ट र दृश्य तस्वीर दिन्छ।
| वस्तु | चलचित्र | K चलचित्र |
| प्याकेज | कालो पोलि झोला | नीलो पोलि झोला |
| घुमाउने दिशा | भित्री भागमा कोटिंग | बाहिरी भागमा कोटिंग |
| फिल्मको रङ | क्रिम सेतो (हल्का गुलाबी) | सेतो |
| मोटाई | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| परिशुद्धता | ±१०% वा कम (२३℃, ६५% RH मा डेन्सिटोमिटरद्वारा मापन गरिएको) | |
| सिफारिस गरिएको तापक्रम | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| आर्द्रता सिफारिस गर्नुहोस् | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
| वस्तु | एमएस फिल्म | PET सुरक्षा फिल्म |
| प्याकेज | कालो पोलि झोला | रोलर भित्र |
| घुमाउने दिशा | भित्री भागमा कोटिंग | कोटिंग छैन |
| फिल्मको रङ | क्रिम सेतो (हल्का गुलाबी) | पारदर्शी |
| मोटाई | १०५±१०µमिटर | ७५ माइक्रोमिटर |
| परिशुद्धता | ±१०% वा कम (२३℃, ६५% RH मा डेन्सिटोमिटरद्वारा मापन गरिएको) | |
| सिफारिस गरिएको तापक्रम | २० ℃-३५ ℃ | |
| आर्द्रता सिफारिस गर्नुहोस् | ३५% आरएच-८०% आरएच | |
दुई-पाना:

मोनो-शीट:

कार्य सिद्धान्त
L-Sheet र K-Sheet को लेपित छेउहरूतिर फर्काउनुहोस्, दबाब दिनुहोस्, L-Sheet को माइक्रोक्याप्सुलहरू भाँचिएका छन्, L-Sheet को रंग बनाउने सामग्रीले K-Sheet को रंग विकास गर्ने सामग्रीसँग प्रतिक्रिया गर्दछ, रातो रंग देखा पर्दछ। माइक्रोक्याप्सुलहरूको क्षतिको डिग्री दबाब स्तर अनुसार हुन्छ। जति बढी दबाब हुन्छ, माइक्रोक्याप्सुलहरूको क्षति त्यति नै बढी हुन्छ र रङको घनत्व त्यति नै बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ, रङको घनत्व त्यति नै कम हुन्छ।
(१) मूल प्याकेजिङमा प्रत्यक्ष घामबाट बच्नुहोस्, आगोबाट बच्नुहोस्।
(२) फिल्मलाई १५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुहोस्।
(३) प्रयोग नगरिएको फिल्मलाई कालो र नीलो पोलि झोलामा राख्नुहोस् र त्यसपछि बक्समा भण्डार गर्नुहोस्।
नर्वेबाट क्रिश्चियन द्वारा - २०१७.१०.१३ १०:४७
ग्रीसबाट निक द्वारा - २०१७.०९.२२ ११:३२